X光安檢圖像智能識別管理系統(tǒng)軟件
X光安檢圖像智能識別管理系統(tǒng)后臺實時監(jiān)控現(xiàn)場的過包畫面,結(jié)合人工智能技術(shù),對過包進行研判。動態(tài)調(diào)整人力分配,高峰多排班,空閑少排班,提高人力資源利用效率,降低人力成本。
X光安檢圖像智能識別管理系統(tǒng)軟件集安檢智能判圖、數(shù)據(jù)集中展示、智能聯(lián)網(wǎng)分析、安全事件預(yù)警、多設(shè)備管理等功能于一體,具有建設(shè)成本低、部署運維簡易、組合擴展靈活、性能強悍及安全穩(wěn)定高可靠等特點,廣泛應(yīng)用于地鐵、鐵路、醫(yī)療、教育等行業(yè):
一、功能特點
判圖坐席化
后臺實時監(jiān)控現(xiàn)場的過包畫面,結(jié)合人工智能技術(shù),對過包進行研判。動態(tài)調(diào)整人力分配,高峰多排班,空閑少排班,提高人力資源利用效率,降低人力成本。
安檢信息化
通過安檢管理信息化,系統(tǒng)可以在安檢的每一個環(huán)節(jié)采集多維度的信息,按照數(shù)據(jù)采集、分析整理、決策預(yù)判的思路,提高安檢系統(tǒng)管理效能。
二、系統(tǒng)架構(gòu)
三、主要功能
按不同的模式展示安檢設(shè)備 | 按單臺安檢機、單臺安檢門、多臺安檢機或安檢門混合三種模式,組合GUI界面 |
登錄頁面 | 支持瀏覽器通過平臺系統(tǒng)用戶登錄,可記住密碼功能,下次登錄不用重新輸入密碼 |
首頁 | 按照權(quán)限及所屬區(qū)域,在左邊以樹狀展示各安檢點的設(shè)備列表、鼠標挪動到某設(shè)備時,顯示此設(shè)備的詳細信息,例如:設(shè)備類型、狀態(tài)、通過數(shù)等信息。 |
設(shè)備狀態(tài)展示 | 安檢點的安檢設(shè)備都接入安檢系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),并定時發(fā)送心跳包到管理中心服務(wù)器,某個安檢點某臺已注冊的設(shè)備非正常離線時,安檢管理平臺將此安檢點用紅色展示。 |
設(shè)備狀態(tài)展示 | 在首頁左側(cè),以樹狀展示線路各個安檢點的設(shè)備,將用圖標展示在線、離線狀態(tài)。當(dāng)某臺設(shè)備離線時,在首頁的右下角,通知彈窗方式,通知管理員。 |
安檢機過包預(yù)覽 | 將安檢機的實時過包圖片展示到頁面上,并可按1/4宮格,同時展示多個安檢機、安檢門的過包和告警信息。若設(shè)備配置了攝像頭,可實時預(yù)覽攝像頭的畫面。 |
安檢門通行預(yù)覽 | 將安檢門的通行信息展示到頁面上,使用圖形標識發(fā)現(xiàn)違禁品的位置,并可按1/4宮格,同時展示多個安檢機、安檢門的過包和告警信息。若設(shè)備配置了攝像頭,可實時預(yù)覽攝像頭的畫面。 |
站點過包統(tǒng)計 | 點擊站點時,打開新標簽頁,展示此站點(可能包含多個安檢機、安檢門)最近12小時的過包曲線、違禁品大類的柱狀圖、違禁品占比餅形圖、違禁品Top5柱形圖、安檢門的通過人數(shù)。 |
安檢機過包歷史查詢 | 系統(tǒng)統(tǒng)一存儲安檢機過包圖像,可按站點、時間范圍查詢過包歷史圖片,并關(guān)聯(lián)過包錄像(需要有NVR)。 |
安檢門通過統(tǒng)計 | 點擊安檢門時,打開新標簽頁,展示此安檢門當(dāng)前的通過數(shù),最近12小時的人數(shù)通過曲線。 |
安檢門過人抓拍 | 安檢門有人通過時,通過DVR(或RTSP)連接到安檢門的攝像機,調(diào)用現(xiàn)場攝像機抓拍一張圖像,上傳到中心存儲服務(wù)器保存。 |
安檢門過人歷史查詢 | 系統(tǒng)統(tǒng)一存儲安檢門過包圖像,可按站點、時間范圍查詢過人歷史圖片,并關(guān)聯(lián)過人錄像(需要有NVR)。 |
視頻綁定 | 安檢機發(fā)生報警時的關(guān)聯(lián)視頻通道配置,并綁定視頻片段。 |
實時報警上報 | 安檢機、安檢門等設(shè)備報警的實時上報、支持設(shè)備的離線提醒。 |
告警查詢 | 可按時間段、站點查看歷史告警信息詳細信息、處理記錄、關(guān)聯(lián)視頻。 |
用戶管理 | 過用戶進行添加、編輯、刪除等操作管理,設(shè)置用戶所屬部門,用戶權(quán)限組。 |
權(quán)限管理 | 支持配置角色的管理控制、業(yè)務(wù)功能權(quán)限;超級管理員登錄,展示所有的安檢點及安檢點的設(shè)備列表,普通管理員登錄后,只展示本安檢區(qū)的設(shè)備列表。 |
區(qū)域管理 | 可添加、刪除、編輯區(qū)域,并將某個安檢門添加到此區(qū)域 |
設(shè)備管理 | 可按區(qū)域添加、刪除、編輯設(shè)備,設(shè)備類型支持安檢機、安檢門,并可設(shè)置設(shè)備名稱、設(shè)備所屬區(qū)域、設(shè)備ip地址等信息 |
日志管理 | 對用戶登錄、操作等一系列行為進行記錄和查看、回溯 |
系統(tǒng)功能 | 支持顯示登錄的用戶信息 |
四、主要應(yīng)用