訪客多功能人證核驗(yàn)終端
多功能人證核驗(yàn)終端ID2000一款基于Android系統(tǒng)的多功能人證核驗(yàn)終端,該產(chǎn)品集二代證閱讀、指紋比對(duì)、人臉比對(duì)等核驗(yàn)功能于一體;支持雙屏顯示、二維碼掃描、證件掃描、小票打印等功能,外觀精美小巧,前端采用7英寸高清顯示屏,后端采用10.1英寸高清電容操作屏,可隨意放置桌面,滿足不同行業(yè)用戶的人證核驗(yàn)需求,適用于各行業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱:多功能人證核驗(yàn)終端
產(chǎn)品型號(hào):ID2000
產(chǎn)品賣點(diǎn):集二代身份證信息讀取、指紋采集、人臉比對(duì)、內(nèi)嵌訪客標(biāo)簽打印等功能于-體
多功能人證核驗(yàn)終端ID2000一款基于Android系統(tǒng)的多功能人證核驗(yàn)終端,該產(chǎn)品集二代證閱讀、指紋比對(duì)、人臉比對(duì)等核驗(yàn)功能于一體;支持雙屏顯示、二維碼掃描、證件掃描、小票打印等功能,外觀精美小巧,前端采用7英寸高清顯示屏,后端采用10.1英寸高清電容操作屏,可隨意放置桌面,滿足不同行業(yè)用戶的人證核驗(yàn)需求,適用于各行業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 可讀取二代證全部信息;
- 身份證指紋核驗(yàn);
- 身份證人臉比對(duì);
- 語(yǔ)音提示;
- 雙屏設(shè)計(jì);
- 內(nèi)置小票打印;
- Android系統(tǒng);
- 證件OCR。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | ID2000 | |
主控 | CPU | 瑞芯微RK3288四核Cortex-A17 |
主頻 | 1.8G | |
內(nèi)存 | DDR3 2G(最高支持4G) | |
存儲(chǔ)容量 | NAND FLASH 8GB/16GB/32GB | |
網(wǎng)絡(luò) | 支持RJ45干兆網(wǎng)口、支持2.4G 、 WiFi、支持WiFi802.11b/g/n協(xié)議、支持藍(lán)牙V2.1+EDR/Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0 、支持3G/4G功能 | |
高清視頻 | 支持720P 1280*720/1920*1080 | |
攝像頭 | 像素 | 200萬(wàn)寬動(dòng)態(tài)攝像頭 |
感光元件 | CMOS | |
最大分辨率 | 2592*1944 | |
廣角角度支持 | 120度角 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB2.0 | |
圖像傳輸速率 | 每秒30幀 | |
畫(huà)質(zhì) | 清晰不拖影 | |
雙屏技術(shù) | 展示屏 | 屏尺寸7英寸 |
最佳分辨率 | 1280*800@60HZ | |
屏幕高度比 | 4:03 | |
對(duì)比度 | 500:01:00 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 5毫秒 | |
可視角度 | 170°/160°(HIV) | |
操作屏 | 屏尺寸10.1英寸 | |
光學(xué)證件掃描儀模塊 | 分辨率 | 500萬(wàn) |
成像模塊 | 灰色、彩色 | |
輸出文件格式 | JPG、BMP | |
接口 | USB 2.0 | |
掃描證件 | 二代身份證、軍官證、駕駛證、港澳通行證 | |
觸摸屏 | 電容觸摸屏,支持多點(diǎn)觸摸,最多可支持 | |
二維碼模塊 | 彩色拍照功能可選 | |
掃描角度 | 360° | |
碼制 | 一/二維條碼 | |
生物識(shí)別技術(shù) | 指紋識(shí)別、人臉識(shí)別、人證合一身份證 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~95%(非凝結(jié)) | |
產(chǎn)品硬件參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 289.2*163.2*301.5mm |
產(chǎn)品重量 | 2.5kg | |
操作系統(tǒng) | Android4.4/5.1 Windows10 |
適用領(lǐng)域
適用于高檔社區(qū)、政府部門(mén)、電力系統(tǒng)、商業(yè)廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、酒店、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場(chǎng)所。